top of page

朝日レガッタ

 平成2年5月1~4日 滋賀県立琵琶湖漕艇場

男子舵手付きフォア

レースNo.79
5/2 9:30 予選1組
1
2 鳥取大学 疾風 4着 3:30.04
3 山口大学 3着 3:26.78
4 同志社大学B 2着 3:22.89
5 大阪大学A 1着 3:20.82
6 大阪府立大学 スワロー 5着 3:32.67

レースNo.114
5/2 13:35 敗者復活1組
1
2 大阪市立大学 4着 3:40.82
3 山口大学 3着 3:36.57
4 関西学院大学 1着 3:28.82
5 大阪工業大学C 2着 3:32.48
6 大阪工業大学B 5着 3:51.67
 

 

S (理学部3年)
3 青廣克典(人文学部2年)
2 目崎潤一(工学部2年)
B 横川裕(理学部3年)
C 岡田吉起(工学部3年)

男子ダブルスカル
 

S 松浦俊(人文学部3年)

B 櫻井友哉(農学部3年)
 

レースNo.30
5/1 11:16 予選7組
1 トヨタ紡織B 2着 3:36.56
2 龍谷大学 1着 3:34.26
3 浜松医科大学 浹 3着 3:52.71
4 神戸大学A 6着 4:12.33
5 大阪工業大学 シーガル 5着 4:02.04
6 山口大学A 4着 3:59.76


レースNo.90
5/2 10:47 敗者復活2組
1
2 京都大学医学部 雲流 4着 3:46.61
3 山口大学A 2着 3:43.64
4 琵琶湖ローイングCLUB 1組 3:40.69
5 大阪工業大学 シーガル 3組 3:43.74
6 島根大学A 5着 3:49.62

レースNo.139
5/3 10:03 準決勝4組
1 山口大学A 5着 3:51.39
2 京都大学B 3着 3:38.74
3 今治造船 2着 3:24.36
4 トヨタ紡織A 1着3:21.64
5 瀬田漕艇クラブ 4着 3:43.19
6 大阪府立大学 飛鶴 6着 3:54.75
 

S 吉野仁(経済学部3年)
B 後藤真之(理学部2年)

レースNo.26
5/1 10:48 予選3組
1 浜寺RC 3着 3:52.74
2 山口大学B 4着 3:57.09
3 関西学院大学A 2着 3:45.68
4 京都大学医学部 昴流 棄権
5 同志社大学B 5着 3:58.34
6 山口合同ガス 1着 3:42.43

レースNo.93
5/2 11:08 敗者復活5組
1
2 大阪府立大学 ネプチューン 1着 3:34.65
3 山口大学B 3着 3:39.90
4 浜寺RC 2着 3:36.87
5 大阪市立大学 4着 3:50.51
6 滋賀大学教育学部 青波 5着 3:57.14

レースNo.141
5/3 10:17 準決勝6組
1 琵琶湖ローイングCLUB 4着 3:54.37
2 広島大学 端流 2着 3:33.16
3 トヨタ紡織B 1着 3:26.50
4 岐阜経済大学 3着 3:40.27
5 同志社大学C 5着 3:59.52
6 山口大学B 6着 4:06.17
 

レースNo.31
5/1 11:23 予選8組
1 愛媛大学 2着 3:47.50
2 山口大学C 5着 4:36.54
3 大阪市立大学 4着 4:03.04
4 琵琶湖ローイングCLUB 3着 3:47.84
5 島根大学B 棄権
6 岐阜経済大学 1着 3:34.43


レースNo.94
5/2 11:15 敗者復活6組
1 滋賀医科大学 5着 3:43.46
2 大阪府立大学 飛鶴 3着 3:36.97
3 広島大学 端流 1着 3:23.95
4 京都大学B 2着 3:27.69
5 岡山大学 飛水 4着 3:41.63
6 山口大学C 6着 4:27.77

S 山本大樹(理学部2年)
B 中川拓実(工学部2年)
 

女子ダブルスカル
 

レースNo.33
5/1 11:37 予選1組
1
2 鳥取大学 Swan 4着 4:30.50
3 立命館大学A 1着 4:05.51
4 山口大学 5着 4:39.03
5 龍谷大学 2着 4:09.24
6 松山大学 3着 4:23.13

レースNo.96
5/2 11:29 敗者復活2組
1 滋賀大学経済学部A 5着 4:03.18
2 鳥取大学 Swan 4着 3:59.27
3 大阪工業大学Aile 1着 3:48.78
4 同志社大学 2着 3:52.28
5 松山大学 3着 3:57.47
6 山口大学 6着 4:07.55

S 小笠原清香(工学部4年)
B 阿部若奈(医学部2年)

bottom of page