2013全日本大学選手権大会
平成25年8月22~25日 埼玉県戸田ボートコース
最終結果
女子シングルスカル「黄波戸」…準決勝戦4着
女子舵手なしペア…敗者復活戦5着
男子舵手なしペア…6位
男子シングルスカル…敗者復活戦2着
男子舵手なしペア
S 高橋 昌太朗 (理3)
B 山尾 圭太 (理2)
レースNo.6 男子舵手なしペア 予選(8/22)
発艇時間8:20
1 仙台大学 …8'00''61 5着
2 山口大学 …7'40''82 3着
3 立命館大学…7’47”98 4着
4 筑波大学…7'40”64 2着
5 東北大学…7’31”26 1着
レースNo.69 男子舵手なしペア 敗者復活戦(8/23)
発艇時間7:50
2 北海道大学水産学部 …7'18''93 2着
3 筑波大学 …7'20''24 3着
4 山口大学 …7’18”90 1着
5 筑波大学 …8'01”54 4着
レースNo.136 男子舵手なしペア 準決勝戦(8/24)
発艇時間8:10
2 山口大学 …7'12''40 2着
3 慶應義塾大学 …7'25''16 4着
4 中央大学 …7’10”96 1着
5 東京経済大学 …7'17”19 3着
レースNo.185 男子舵手なしペア 順位決定戦(8/25)
発艇時間8:12
2 山口大学 …7'17''04 2着
3 明治大学 …7'15''84 1着
4 北海道大学水産学部 …7’17”48 3着
5 東海大学 …7'26”90 4着
男子シングルスカル
野村 大渡 (人3)
レースNo.22 男子シングルスカル 予選(8/22)
発艇時間11:00
1 坂井 翔太(名古屋工業大学) …8'48''60 4着
2 宮林 勇太朗(成城大学) …8'44''80 3着
3 大友 伊吹(東海大学海洋学部) …8’29”56 2着
4 柿島 泰平(滋賀医科大学) …8'19”62 1着
5 野村 大渡(山口大学) …8’51”81 5着
レースNo.86 男子シングルスカル 敗者復活戦(8/22)
発艇時間10:40
2 宮内 翔也(茨城大学B) …8'12''96 4着
3 砂子田 晶(岩手大学) …7’52”05 1着
4 上田 直輝(大阪府立大学) …8'04”32 3着
5 野村 大渡(山口大学) …7’53”43 2着
女子シングルスカル「黄波戸」
S 黄波戸 亜哉 (農2)
レースNo.8 女子シングルスカル 予選(8/22)
発艇時間8:40
1 森本 愛(関西学院大学) …10'08''62 5着
2 川本 藍(日本体育大学) …8'47''79 1着
3 黄波戸 亜哉(山口大学) …9’12”50 2着
4 村中 理紗(共立女子大学) …9'19”36 3着
5 高橋 皐(愛知教育大学) …9’57”74 4着
レースNo.77 女子シングルスカル 敗者復活戦(8/23)
発艇時間9:10
2 田尻 千佳(大阪工業大学) …9'26''44 4着
3 黄波戸 亜哉(山口大学) …8'35''12 1着
4 新里 杏菜(岐阜経済大学) …8’36”67 2着
5 入村 悠(同志社大学) …9'12”30 3着
レースNo.144 女子シングルスカル 準決勝戦(8/24)
発艇時間9:18
2 佐々木 ひかり(法政大学) …8'23''39 2着
3 大石 綾美(早稲田大学) …8'06''98 1着
4 小林 愛美(筑波大学) …8’30”06 3着
5 黄波戸 亜哉(山口大学) …8'34”36 4着
女子舵手なしペア
S 城塚 彩弓 (教4)
B 水野 泰子 (工3)
レースNo.67 女子舵手なしペア 予選(8/23)
発艇時間7:30
1 早稲田大学 …7'59''78 1着
2 山口大学 …8'35''65 6着
3 日本体育大学 …8’05”54 2着
4 東京経済大学 …8'23”29 5着
5 岐阜経済大学 …8’14”39 3着
6 龍谷大学 …8’15”86 4着
レースNo.133 女子舵手なしペア 敗者復活戦(8/24)
発艇時間7:40
1 山口大学 …8'22''60 5着
2 龍谷大学 …8’02”47 2着
3 法政大学 …7'56”64 1着
4 岐阜経済大学 …8’03”46 3着
5 慶應義塾大学 …8’18”86 4着